<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Analytika ve VašeČočky.cz aneb naše vlastní Good Data</title>
	<link>http://vavru.cz/php/analytika-ve-vasecockycz-aneb-nase-vlastni-good-data/</link>
	<description>o e-commerce a všem co mě baví</description>
	<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 13:01:36 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.2</generator>

	<item>
		<title>by: 2garland</title>
		<link>http://vavru.cz/php/analytika-ve-vasecockycz-aneb-nase-vlastni-good-data/#komentar-474642</link>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2022 14:01:13 +0000</pubDate>
		<guid>http://vavru.cz/php/analytika-ve-vasecockycz-aneb-nase-vlastni-good-data/#komentar-474642</guid>
					<description><p>&lt;texy&gt;&lt;strong&gt;2correctly&#8230;&lt;/strong&gt;</p>
<p>&#8230;
</p>
</description>
		<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>2correctly&#8230;</strong></p>

<p>&#8230;</p>

<!-- generated by Texy! -->]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Vlasta</title>
		<link>http://vavru.cz/php/analytika-ve-vasecockycz-aneb-nase-vlastni-good-data/#komentar-29761</link>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2013 17:19:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://vavru.cz/php/analytika-ve-vasecockycz-aneb-nase-vlastni-good-data/#komentar-29761</guid>
					<description><p>&lt;texy&gt;[14] Díky Vláďo za komentář. Já hlavně držím palce vašemu <a href='http://www.mergado.cz' rel='nofollow'>http://www.mergado.cz</a> - v dnešní startuupové vlně se váš kvalitní projekt může trochu ztrácet.</p>
<p>To mi připomíná - mohl bych napsat článek o českých startuupech (projektech), které se mi líbí.
</p>
</description>
		<content:encoded><![CDATA[
<p>[14] Díky Vláďo za komentář. Já hlavně držím palce vašemu <a
href="http://www.mergado.cz" rel="nofollow">http://www.mer&#173;gado.cz</a>
&#8211; v&#160;dnešní startuupové vlně se váš kvalitní projekt může
trochu ztrácet.</p>

<p>To mi připomíná &#8211; mohl bych napsat článek o&#160;českých
startuupech (projektech), které se mi líbí.</p>

<!-- generated by Texy! -->]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Vladimír Přichystal</title>
		<link>http://vavru.cz/php/analytika-ve-vasecockycz-aneb-nase-vlastni-good-data/#komentar-29758</link>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2013 17:04:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://vavru.cz/php/analytika-ve-vasecockycz-aneb-nase-vlastni-good-data/#komentar-29758</guid>
					<description><p>&lt;texy&gt;Super článek, Vlasto. Moc se mi líbí tvůj přístup k datům. Přestože jsi spoustu věcí jen nakousl, je pro mě článek inspirací zase udělat příště o něco víc než dosud.
</p>
</description>
		<content:encoded><![CDATA[
<p>Super článek, Vlasto. Moc se mi líbí tvůj přístup k&#160;datům.
Přestože jsi spoustu věcí jen nakousl, je pro mě článek inspirací zase
udělat příště o&#160;něco víc než dosud.</p>

<!-- generated by Texy! -->]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Vlasta</title>
		<link>http://vavru.cz/php/analytika-ve-vasecockycz-aneb-nase-vlastni-good-data/#komentar-29756</link>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2013 16:44:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://vavru.cz/php/analytika-ve-vasecockycz-aneb-nase-vlastni-good-data/#komentar-29756</guid>
					<description><p>&lt;texy&gt;[12] Adam Šitavanc - Mailgun má velmi dobré API. Dobře se nám to napojovalo na náš systém. Možnost bulk posílání s proměnnými - u nás je každý email unikátní. Má i dobrý reporting. Cena je také v pohodě. V našich číslíčkách pár tisic měsíčně.
</p>
</description>
		<content:encoded><![CDATA[
<p>[12] Adam Šitavanc &#8211; Mailgun má velmi dobré API. Dobře se nám to
napojovalo na náš systém. Možnost bulk posílání s&#160;proměnnými
&#8211; u&#160;nás je každý email unikátní. Má i&#160;dobrý reporting.
Cena je také v&#160;pohodě. V&#160;našich číslíčkách pár tisic
měsíčně.</p>

<!-- generated by Texy! -->]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Adam Šitavanc</title>
		<link>http://vavru.cz/php/analytika-ve-vasecockycz-aneb-nase-vlastni-good-data/#komentar-29755</link>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2013 16:26:20 +0000</pubDate>
		<guid>http://vavru.cz/php/analytika-ve-vasecockycz-aneb-nase-vlastni-good-data/#komentar-29755</guid>
					<description><p>&lt;texy&gt;Dobrý den,</p>
<p>velmi zajímavý článek, díky za něj. Zajímalo by mě, proč jste vybrali zrovna Mailgun? Jaké jsou podle Vás jeho největší přednosti a uvažovali jste i o nějakých konkurenčních mailerech?</p>
<p>Díky moc.
</p>
</description>
		<content:encoded><![CDATA[
<p>Dobrý den,</p>

<p>velmi zajímavý článek, díky za něj. Zajímalo by mě, proč jste
vybrali zrovna Mailgun? Jaké jsou podle Vás jeho největší přednosti a
uvažovali jste i&#160;o nějakých konkurenčních mailerech?</p>

<p>Díky moc.</p>

<!-- generated by Texy! -->]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Petr Halík</title>
		<link>http://vavru.cz/php/analytika-ve-vasecockycz-aneb-nase-vlastni-good-data/#komentar-29749</link>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2013 11:39:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://vavru.cz/php/analytika-ve-vasecockycz-aneb-nase-vlastni-good-data/#komentar-29749</guid>
					<description><p>&lt;texy&gt;Super článek. Všiml jsem si, že nikde se nezmiňuje atribuce objednávek u více zdrojů (placených i neplacených), tak by mě zajímalo, jestli už i na to máte nějaký vlastní algoritmus. Ale to je asi tajné:) Nicméně hodně používané je také celkové porovnání - marketingové výdaje/tržby. Vím, že hodně obecné, ale v trendu bych to označil za klíčovou marketingovou metriku. Případně alternativa marketingové výdaje/nový zákazníci.
</p>
</description>
		<content:encoded><![CDATA[
<p>Super článek. Všiml jsem si, že nikde se nezmiňuje atribuce objednávek
u&#160;více zdrojů (placených i&#160;neplacených), tak by mě zajímalo,
jestli už i&#160;na to máte nějaký vlastní algoritmus. Ale to je asi
tajné:) Nicméně hodně používané je také celkové porovnání &#8211;
marketingové výdaje/tržby. Vím, že hodně obecné, ale v&#160;trendu bych
to označil za klíčovou marketingovou metriku. Případně alternativa
marketingové výdaje/nový zákazníci.</p>

<!-- generated by Texy! -->]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Vlasta</title>
		<link>http://vavru.cz/php/analytika-ve-vasecockycz-aneb-nase-vlastni-good-data/#komentar-29733</link>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2013 19:02:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://vavru.cz/php/analytika-ve-vasecockycz-aneb-nase-vlastni-good-data/#komentar-29733</guid>
					<description><p>&lt;texy&gt;[9] Braque - dívám se na to přímo u nás v administraci webu - mám tam propojené tabulky, interaktivní grafy. </p>
<p>3 grafy jsem přidal do článku
</p>
</description>
		<content:encoded><![CDATA[
<p>[9] Braque &#8211; dívám se na to přímo u&#160;nás v&#160;administraci
webu &#8211; mám tam propojené tabulky, interaktivní grafy.</p>

<p>3&#160;grafy jsem přidal do článku</p>

<!-- generated by Texy! -->]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Braque</title>
		<link>http://vavru.cz/php/analytika-ve-vasecockycz-aneb-nase-vlastni-good-data/#komentar-29730</link>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2013 17:50:11 +0000</pubDate>
		<guid>http://vavru.cz/php/analytika-ve-vasecockycz-aneb-nase-vlastni-good-data/#komentar-29730</guid>
					<description><p>&lt;texy&gt;Pekný súčet, a v com tie čísla potom pozeráte? Tlačíte to do nejakého vizualizačného nástroja (napr geckoboard), máte nejaky vlastný Dashboard alebo klasika excel?
</p>
</description>
		<content:encoded><![CDATA[
<p>Pekný súčet, a v&#160;com tie čísla potom pozeráte? Tlačíte to do
nejakého vizualizačného nástroja (napr geckoboard), máte nejaky vlastný
Dashboard alebo klasika excel?</p>

<!-- generated by Texy! -->]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Vlasta</title>
		<link>http://vavru.cz/php/analytika-ve-vasecockycz-aneb-nase-vlastni-good-data/#komentar-29724</link>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2013 09:30:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://vavru.cz/php/analytika-ve-vasecockycz-aneb-nase-vlastni-good-data/#komentar-29724</guid>
					<description><p>&lt;texy&gt;[5] cisla? Nejsou az tak dulezita. Při jiné komodity neprenosna. Krom toho - o dost čísel se různe na webu a v prezentacích delim dost.
</p>
</description>
		<content:encoded><![CDATA[
<p>[5] cisla? Nejsou az tak dulezita. Při jiné komodity neprenosna. Krom toho
&#8211; o&#160;dost čísel se různe na webu a v&#160;prezentacích delim
dost.</p>

<!-- generated by Texy! -->]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Lukáš Pítra</title>
		<link>http://vavru.cz/php/analytika-ve-vasecockycz-aneb-nase-vlastni-good-data/#komentar-29722</link>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2013 09:27:58 +0000</pubDate>
		<guid>http://vavru.cz/php/analytika-ve-vasecockycz-aneb-nase-vlastni-good-data/#komentar-29722</guid>
					<description><p>&lt;texy&gt;Spíše než samotné metriky mně zaujal a je obrovsky pozitivním příkladem váš styl přemýšlení nad tím, co a proč se v e-shopech vůbec děje. Kdyby nad svým podnikáním a možnostmi, jak zákazníkům ulehčit život, přemýšlelo podobně více e-shopařů, byla by celá česká e-commerce zase o úroveň dál :-)
</p>
</description>
		<content:encoded><![CDATA[
<p>Spíše než samotné metriky mně zaujal a je obrovsky pozitivním
příkladem váš styl přemýšlení nad tím, co a proč se v&#160;e-shopech
vůbec děje. Kdyby nad svým podnikáním a možnostmi, jak zákazníkům
ulehčit život, přemýšlelo podobně více e-shopařů, byla by celá česká
e-commerce zase o&#160;úroveň dál <img class="smiley"
src="http://vavru.cz/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":-)" /></p>

<!-- generated by Texy! -->]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
